4
煅針儀(yí)該設(shè)備允(yǔn)許你在(zài)觀察吸(xī)頭的同時處理(lǐ)微(wēi)量移液(yè)器。 隨著(zhuó)顯微(wēi)鏡(jìng)性能(néng)的提升,MF3現在(zài)實現(xiàn)了(liǎo)比以(yǐ)往型號更明亮,更高分辨(biàn)率的觀測。 這款緊湊(còu)而堅固的顯(xiǎn)微鏡(jìng)設計使移(yí)液(yè)器(qì)能(néng)夠輕鬆置入視野內(nèi),最大(dà)限(xiàn)度(dù)地減(jiǎn)少安裝過程中的損壞風(fēng)險(xiǎn)。 移液器(qì)的微加(jiā)工通過(guò)操作(zuò)位(wèi)於(yú)顯微鏡(jìng)附(fù)近的(dí)手(shǒu)柄來完(wán)成。 通(tōng)過(guò)確認移(yí)液(yè)器(qì)形(xíng)狀並執(zhí)行“折疊(dié)",“彎(wān)曲(qū)",“滾動"和(hé)“連接(jiē)尖(jiān)刺(cì)"等精細處(chǔ)理,可以(yǐ)打造出(chū)適合實(shí)驗應用的微量(liáng)移液器(qì)。
| 品牌(pái) | NARISHIGE/成茂科(kē)學 | 應(yīng)用(yòng)領域(yù) | 生物(wù)產業,製藥(yào)/生(shēng)物製(zhì)藥,綜合 |
|---|
| 煅針儀配件 | 目鏡鏡頭(tóu)10倍(bèi)(帶(dài)微米(mǐ)和(hé)屈光(guāng)度調節環(huán)/無(wú)), 物鏡(jìng)5倍(bèi),物鏡(jìng)10倍 移(yí)液器(qì)座, 加熱(rè)器(qì)部分, 腳(jiǎo)踏開關, 備用(yòng)鉑金綫加熱器(PT-B:150微(wēi)米), 扳手 矽膠(jiāo)填充(chōng)(HI01PK01) 電源綫(xiàn) | |
| 距(jù)離 | 加(jiā)熱(rè)器機(jī)械臂(bì) | X,Y,Z:各14毫米 |
|---|---|---|
| 移(yí)液(yè)器操作手 | X12毫(háo)米(mǐ),Z28毫米(mǐ) | |
| 顯微(wēi)鏡 | Y軸(焦向/粗微(wēi)運(yùn)動/細(xì)微運動) 30毫(háo)米 X軸(振蕩方向/細微運(yùn)動) 約(yuē)5° Z軸(弓方向/細微(wēi)運(yùn)動(dòng)約3°) | |
| 整體(tǐ)放大倍(bèi)率(shuài) | 50倍(bèi)/100倍:物(wù)鏡(jìng)5倍/10倍,目鏡10倍 500倍:MF3-LO50物(wù)鏡50倍(單獨(dú)出(chū)售(shòu)),目(mù)鏡(jìng)10倍(bèi) | |
| 使(shǐ)用的(dí)玻(bō)璃(lí)管 | ø1mm *另售 HIC-1.2 可使用(yòng) ø1.2 毫米,HIC-1.5 可使(shǐ)用 ø1.5 毫(háo)米 | |
| 電源與電壓 | AC100V 〜 240V,50/60Hz | |
| 功耗 | 13W | |
| 尺寸與(yǔ)重量 | W210 × D313 × H343mm,4.6kg | |
相關產品